Членарина
Пристапувањето кон Македонската Соларна Асоцијација се потврдува со плаќање на годишната членарина.
Таа е на годишно ниво и е различна со цена, која зависи од големината на идниот член.
| Преглед на членарина за 2026 по видови на членови | Членарина
во ЕУ евра
|
Членарина
во МКД |
|
| Производители, трговци на големо | 220 | 12300 | Купи |
| Проектанти, трговци на мало | 135 | 8370 | Купи |
| Монтажери | 35 | 2152 | Купи |
| Индивидуалци: професори, консултанти | 75 | 4650 | Купи |
| Соработници: студенти | 25 | 1425 | Купи |
| Здруженијата, организации,компании (не работат со соларна техника) | 100 | 6150 | Купи |
| Влезница за Годишна Соларна Конференција 2026 | 60 | 3690 | Купи |
| Права и придобивки од видот на членството |
Премуим членство | Производители и трговци на големо |
Проектанти и Трговци на мало | Монтажери, индивидуалци, Професори и консултанти | Здруженијата, организации,компании (не работат со соларна техника) |
| Сертификат за членство | + | + | + | + | + |
| E-mail-ови од асоцијацијата (настани,newsletter) | + | + | + | + | + |
| Заведен во листата на членови и на веб страната на асоцијацијата со лого на компанијата и контакт информации | + | + | + | + | + |
| Користење на повластени тарифи за присуства на обуки за соларни монтажери, проектантaнти, набавка на субвенционирани софтвери | + | + | + | + | + |
| Користење на логото на Солар Македонија во промоции | + | + | + | + | + |
| Право на настап на годишен соларем саем МАКСОЛ ЕКСПО | + | + | |||
| Право на настап на интернационални саеми | + | ||||
| Влезници за годишна соларна конференција | Комерцијална презентација, право на поставување на рекламен материјал и 3 влезници за саем | 2 влезница | 2 влезници | 1 влезница | 2 влезници |
| Влезници и поволнсоти за интернационални сами со кои Македонската Соларна Асоцијација, Солар Македонија има потпишано стратешко партнерство за 2026
-Интер Солар во Минхен -Енерџи Ки Експо во Римини |
+ | 2 влезници | 1 влезница |
Views: 1.511
Кошничка









