Членарина
Пристапувањето кон Македонската Соларна Асоцијација се потврдува со плаќање на годишната членарина.
Таа е на годишно ниво и е различна со цена, која зависи од големината на идниот член.
Преглед на членарина за 2024 по видови nа члеnоколувојас | Членарина
во ЕУ евра
|
Членарина
во МКД |
|
Производителите, трговци на големо | 200 | 12300 | Купи |
Дизајнерите, трговците на мало | 120 | 7380 | Купи |
Инсталатори | 35 | 2152 | Купи |
Индивидуалци: професори, консултанти | 60 | 3690 | Купи |
Соработници: студенти | 25 | 1425 | Купи |
Здруженијата, организации,компании (не работат со соларна техника) | 100 | 6150 | Купи |
Обука за retscreen | 85 | 5225 | Купи |
Пстрава јас nстрјасдоколубјасводои од видот на членството |
Пстремuјасм чмрзеливост | Пстроколујассовооколудјастели и трговци на големо |
Дизајнерите и Тстргоколувоцјас на маL o | Инсталатори, индивидуалци, Професори и консултанти | Здруженијата, организации,компании (не работат со соларна техника) |
Сертификат за членство | + | + | + | + | + |
E-mail-ови од асоцијацијата (настани,билтен) | + | + | + | + | + |
Заведен во листата на членови и на веб страната на асоцијацијата со лого на компанијата и контакт информации | + | + | + | + | + |
Користење на повластени тарифи за присуства на обуки за соларни монтажери, дизајнери, набавка на субвенционирани софтвери | + | + | + | + | + |
Користење на логото на Солар Македонија во промоции | + | + | + | + | + |
Право на настап на годишен соларем саем МАКСОЛ ЕКСПО | + | + | |||
Право на настап на интернационални саеми | + | ||||
Влезници за годишна соларна конференција | Комерцијална презентација, право на поставување на рекламен материјал и 3 влезници за саем | 2 влезница | 2 влезници | 1 влезница | 2 влезници |
Влезници и поволнсоти за интернационални сами со кои Македонската Соларна Асоцијација, Солар Македонија има потпишано стратешко партнерство за 2025
-Интер Солар во Минхен -Енерџи Ки Експо во Римини |
+ | 2 влезници | 1 влезница |
Прегледи: 1.075